節(jié)能:比干式無油機節(jié)能15%以上
環(huán)保:不使用任何潤滑油,避免環(huán)境污染
可靠:絕對無油的保障
由于純凈水參與了壓縮過程中的密封、冷卻和潤滑,極大地提高了效率,相同比功率產(chǎn)氣量比干式無油機增大15%以上,極大地降低了能耗。它的耗材只有便宜的水、空氣濾芯和水過濾芯,維護保養(yǎng)費用極低。
無油壓縮空氣,純凈的壓縮空氣,沒有污染風(fēng)險的壓縮系統(tǒng)
在食品、飲料加工、藥品制造、包裝、電子制造、噴漆、粉末涂料以及紡織制造過程中,必須排除任何油的污染風(fēng)險,否則會導(dǎo)致嚴重后果、產(chǎn)生損壞、生產(chǎn)停頓,品牌和信用受損。辛麥恩無油螺桿壓縮機用純凈水作為潤滑介質(zhì),主機部分完全沒有潤滑油,更由于純凈水對空氣的清洗作用,生產(chǎn)的壓縮空氣絕對純凈,無任何污染。
CM/B系列水潤滑無油螺桿空氣壓縮機技術(shù)參數(shù) |
型號 | 工作壓力 | 流量 | 功率 | 噪音 | 重量 | 冷卻水進 出口管徑 | 冷卻水量 | 外形尺寸 | 空氣出口 |
|
MPa | Psi | m3/min | cfm | kW | HP | dB(A) | kg | 進水32℃
| L×W×H |
|
T/h | mm |
CM08B(F) | 0.8 | 116 | 1.15 | 40.61 | 7.5 | 10 | 58 | 630 | DN25 | 2 | 風(fēng)冷:1550×775×1445 水冷:1350×774×1150 | 1? |
1 | 145 | 1.02 | 36.02 |
CM11B(F) | 0.8 | 116 | 1.55 | 54.73 | 11 | 15 | 58 | 650 | DN25 | 2.5 | 風(fēng)冷:1550×775×1445 水冷:1350×774×1150 | 1? |
1 | 145 | 1.32 | 46.61 |
1.25 | 181.25 | 1.02 | 36.02 |
CM15B(F) | 0.8 | 116 | 2.40 | 84.74 | 15 | 20 | 63 | 900 | DN25 | 3.5 | 風(fēng)冷:1900×1000×1635 水冷:1680×1000×1335 | 1? |
1 | 145 | 2.12 | 74.86 |
1.25 | 181.25 | 1.61 | 56.85 |
CM18B(F) | 0.8 | 116 | 3.10 | 109.46 | 18.5 | 25 | 65 | 970 | DN25 | 4 | 風(fēng)冷:1900×1000×1635 水冷:1680×1000×1335 | 1? |
1 | 145 | 2.62 | 92.51 |
1.25 | 181.25 | 2.13 | 75.21 |
CM22B(F) | 0.8 | 116 | 3.50 | 123.59 | 22 | 30 | 65 | 1000 | DN25 | 5 | 風(fēng)冷:1900×1000×1635 水冷:1680×1000×1335 | 1? |
1 | 145 | 3.13 | 110.52 |
1.25 | 181.25 | 2.61 | 92.16 |
CM30B(F) | 0.8 | 116 | 5.00 | 176.55 | 30 | 40 | 66 | 1250 | DN40 | 7 | 風(fēng)冷:1950×1050×1780 水冷:1680×1000×1335 | 1 1/2? |
1 | 145 | 4.20 | 148.30 |
1.25 | 181.25 | 3.18 | 112.29 |
CM37B(F) | 0.8 | 116 | 6.10 | 215.39 | 37 | 50 | 67 | 1270 | DN40 | 9 | 風(fēng)冷:1900×1000×1635 水冷:1900×1050×1430 | 1 1/2? |
1 | 145 | 5.22 | 184.32 |
1.25 | 181.25 | 4.81 | 169.84 |
CM45B(F) | 0.8 | 116 | 7.80 | 275.42 | 45 | 60 | 68 | 水冷1500 風(fēng)冷1930 | DN40 | 10 | 風(fēng)冷:3040×1280×1800 水冷:2200×1350×1530 | 2? |
1 | 145 | 6.13 | 216.45 |
1.25 | 181.25 | 5.65 | 199.50 |
CM55B(F) | 0.8 | 116 | 9.60 | 338.98 | 55 | 75 | 70 | 水冷1596 風(fēng)冷2050 | DN40 | 12 | 風(fēng)冷:3040×1280×1800 水冷:2200×1350×1530 | 2? |
1 | 145 | 8.60 | 303.67 |
1.25 | 181.25 | 7.42 | 262.00 |
CM75B | 0.8 | 116 | 12.90 | 455.50 | 75 | 100 | 73 | 1790 | DN40 | 18 | 2200×1350×1530 | 2? |
1 | 145 | 11.42 | 403.24 |
1.25 | 181.25 | 9.83 | 347.10 |
CM90B | 0.8 | 116 | 16.30 | 575.55 | 90 | 125 | 73 | 2250 | DN40 | 20 | 2500×1400×1580 | 2 1/2? |
1 | 145 | 14.52 | 512.70 |
1.25 | 181.25 | 12.30 | 434.31 |
CM110B | 0.8 | 116 | 19.40 | 685.01 | 110 | 150 | 78 | 2270 | DN40 | 24 | 2500×1400×1580 | 2 1/2? |
1 | 145 | 16.90 | 596.74 |
1.25 | 181.25 | 15.10 | 533.18 |
CM132B | 0.8 | 116 | 22.21 | 784.24 | 132 | 180 | 78 | 2330 | DN50 | 30 | 2500×1400×1580 | 2 1/2? |
1 | 145 | 20.38 | 719.62 |
1.25 | 181.25 | 18.29 | 645.82 |
CM160B | 0.8 | 116 | 28.85 | 1018.69 | 160 | 220 | 78 | 3660 | DN80 | 35 | 3100×1700×2090 | DN100 |
1 | 145 | 24.52 | 865.80 |
1.25 | 181.25 | 22.17 | 782.82 |
CM200B | 0.8 | 116 | 36.63 | 1293.41 | 200 | 270 | 78 | 3690 | DN80 | 43 | 3100×1700×2090 | DN100 |
1 | 145 | 32.70 | 1154.64 |
1.25 | 181.25 | 27.72 | 978.79 |
CM250B | 0.8 | 116 | 42.88 | 1514.09 | 250 | 340 | 78 | 3900 | DN80 | 53 | 3100×1700×2090 | DN100 |
1 | 145 | 39.00 | 1377.09 |
1.25 | 181.25 | 34.64 | 1223.14 |
CM320B | 0.8 | 116 | 59.10 | 2086.82 | 320 | 430 | 80 | 6350 | DN100 | 60 | 3600×2800×2000 | DN125 |
1 | 145 | 53.50 | 1889.09 |
1.25 | 181.25 | 48.25 | 1703.71 |
*備注:本公司保留技術(shù)不斷改進之權(quán)利,參數(shù)變化恕不先行告知!